- 咨詢熱線:
- 電話 : +86-579-85415888
- QQ : 435708
第12屆中國義烏國際小商品博覽會(huì)
發(fā)布日期:2011-07-21
信息來源:義博會(huì)組委會(huì)
點(diǎn)擊量:9168
時(shí)間: | 2006年10月22日-26日 |
參展類別: | 飾品/配件 化妝洗滌 針織精品 工藝禮品 文教/辦公用品、體育休閑用品 玩具 家居用品 針織鞋帽 箱包皮具 電子電器 日用五金 網(wǎng)絡(luò)資訊 |
主辦方: | 中華人民共和國商務(wù)部 浙江省人民政府 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì) 中國輕工業(yè)聯(lián)合會(huì) 中國商業(yè)聯(lián)合會(huì) |
承辦方: | 浙江省對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳 義烏市人民政府 |
地點(diǎn): | 中國義烏梅湖會(huì)展中心 |
參展商: | 來自全國25個(gè)?。ㄊ?、區(qū)),香港、臺(tái)灣以及美國、韓國、日本、澳大利亞等20多個(gè)國家和地區(qū)的2200多家企業(yè)參展,85%以上為生產(chǎn)企業(yè)。 |
規(guī) 模: | 參展企業(yè)2200多家,國際標(biāo)準(zhǔn)展位4000個(gè),展覽面積90,000平方米。 |
成交額: | 展覽交易成交額:94.5億元,比上屆增長16.7%;其中外貿(mào)成交額7.8億美元,占總成交額的66%。 |
貿(mào)易觀眾: | 展館專業(yè)客商報(bào)到共103205人,其中境外客商16056人,比上屆增長12.5%,來自161個(gè)國家和地區(qū),其中來自發(fā)達(dá)國家客商占50%以上,接待境外貿(mào)易團(tuán)隊(duì)79個(gè)。 |
點(diǎn)擊量: | 在線義博會(huì)點(diǎn)擊393758人次,比上屆增長13.7%,平均每天點(diǎn)擊量為近8萬人次。 |
客服電話:+86-579-85415888 郵箱:service@yiwufair.com 地址:浙江省義烏市宗澤東路59號義烏國際博覽中心綜合樓三樓
版權(quán)所有:義烏中國小商品城展覽股份有限公司 浙ICP備10052311號-2 增值電信業(yè)務(wù)許可證:浙B2-20100244 技術(shù)支持:
創(chuàng)源網(wǎng)絡(luò)
微信二維碼 |
免費(fèi)電話咨詢
參展參觀咨詢 |
我們會(huì)盡快
聯(lián)系您
聯(lián)系您